こちらもお得!
レンタカーとリフト券のセット料金だからわかりやすい!
一人で行くも良し。みんなで集まって乗り合わせていくも良し!
営業時間
| 営業期間 | 2025年12月中旬~2026年3月中旬 |
|---|---|
| 営業時間 | (平 日)8:30~17:00 (土日祝)8:00~17:00 ※休場日/1月13日(火)・23日(金)・2月18日(水)・3月11日(水) |
| 営業期間 | 2025年12月中旬~2026年3月中旬 |
|---|---|
| 営業時間 | (平 日)8:30~17:00 (土日祝)8:00~17:00 ※休場日/1月13日(火)・23日(金)・2月18日(水)・3月11日(水) |
スマートフォンの方は料金表を横にスクロールすることができます。
| 券種 | 大人 | 子供 | シニア | 利用時間・利用期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 4,800円 | 2,500円 | 4,500円 | 営業時間内 |
| 7時間券 | 4,500円 | - | 4,200円 | 発券から 7時間 |
| 4時間券 | 4,000円 | 2,000円 | 3,800円 | 発券から4時間 |
| 1回券 | 500円 | 500円 | 500円 | シーズン中有効 |
| キッズキングダム入場料 | 500円 | 1,000円 | 500円 | 土日祝 |

